Products - DC motors for hydraulic units - series MH, frame size ô125

Frame size ô125, 12 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure 3D Model
MH125 3.0/35 1200 12 3.0 3500 CWDE S2-3.5min compound IP44 H125/00 H125/00
MH125 3.0/35 1201 12 3.0 3500 CWDE S2-3.5min compound IP44 H125/01 H125/01
MH125 3.0/35 1202 12 3.0 3500 CWDE S2-6min compound IP20 H125/02 H125/02
MH125 3.0/35 1203 12 3.0 3500 CWDE S2-6min compound IP20 H125/03 H125/03
MH125 3.0/33 1208 12 3.0 3300 CWDE S2-3.5min compound IP44 H125/08 H125/08
MH125 3.0/33 1211 12 3.0 3300 CWDE S2-6min compound IP20 H125/11 H125/11
MH125 3.0/35 1212 12 3.0 3500 CWDE S2-3.5min compound IP44 H125/12 H125/12
 
Frame size ô125, 24 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure 3D Model
MH125 3.0/35 2400 24 3.0 3500 CWDE S2-4.5min compound IP44 H125/00 H125/00
MH125 3.0/35 2401 24 3.0 3500 CWDE S2-4.5min compound IP44 H125/01 H125/01
MH125 3.0/35 2402 24 3.0 3500 CWDE S2-10min compound IP20 H125/02 H125/02
MH125 3.0/35 2403 24 3.0 3500 CWDE S2-10min compound IP20 H125/03 H125/03
MH125 1.5/45 2404 24 1.56 4500 CWDE S1 series IP20 H125/04 H125/04
MH125 3.0/33 2408 24 3.0 3300 CWDE S2-4,5min compound IP44 H125/08 H125/08
MH125 3.0/26 2410 24 3.0 2600 CWDE S2-4,5min compound IP44 H125/10 H125/10
MH125 3.0/33 2410 24 3.0 3300 CWDE S2-4,5min compound IP44 H125/10 H125/10
MH125 3.0/33 2411 24 3.0 3300 CWDE S2-10min compound IP20 H125/11 H125/11
MH125 3.0/35 2412 24 3.0 3500 CWDE S2-4.5min compound IP44 H125/12 H125/12
MH125 3.0/33 2418 24 3.0 3300 CWDE S2-10min compound IP20 H125/18 H125/18
MH125 3.0/26 2419 24 3.0 2600 CWDE S2-10min compound IP20 H125/19 H125/19
MH125 3.0/26 2420 24 3.0 2600 CWDE S2-4,5min compound IP44 H125/20 H125/20
MH125 3.0/33 2420 24 3.0 3300 CWDE S2-4,5min compound IP44 H125/20 H125/20
MH125 3.0/33 2421 24 3.0 3300 CWDE S2-10min compound IP20 H125/21 H125/21
 
Frame size ô125, 48 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure 3D Model
MH125 3.0/35 4802 48 3.0 3500 CWDE S2-6min compound IP20 H125/02 H125/02
MH125 3.0/33 4808 48 3.0 3300 CWDE S2-3.5min compound IP44 H125/08 H125/08
MH125 0.5/15 4818 48 0.5 1500 CWDE S1 compound IP20 H125/18 H125/18
 
Frame size ô125, 72 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure 3D Model
MH125 1.0/19 7219 72 1.0 1900 CWDE S1 shunt IP20 H125/19 H125/19
About Us | Site Map |Contact Us | ©2010-2019 Motor DC Engineering AD