Products - DC motors for hydraulic units - series MH, frame size ô112

Frame size ô112, 12 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure
MH112 1.5/27 1200 12 1.5 2700 CWDE S2-4min compound IP44 H112/00
MH112 2.0/23 1200 12 2.0 2300 CWDE S2-1,5min compound IP44 H112/00
MH112 0.8/27 1201 12 0.8 2700 CWDE S2-8min compound IP44 H112/01
MH112 1.6/30 1201 12 1.6 3000 CWDE S2-4min compound IP44 H112/01
MH112 2.0/23 1201 12 2.0 2300 CWDE S2-1,5min compound IP44 H112/01
MH112 1.5/25 1202 12 1.5 2500 CWDE S2-4min compound IP44 H112/02
MH112 2.0/22 1202 12 2.0 2200 CWDE S2-1,5min compound IP44 H112/02
MH112 1.5/27 1203 12 1.5 2700 CWDE S2-4min compound IP44 H112/03
MH112 2.0/23 1203 12 2.0 2300 CWDE S2-1,5min compound IP44 H112/03
MH112 2.0/23 1204 12 2.0 2300 CWDE S2-3min compound IP20 H112/04
MH112 2.5/19 1204 12 2.5 1900 CWDE S2-1,5min compound IP20 H112/04
MH112 1.5/25 1205 12 1.5 2500 CWDE S2-4min compound IP44 H112/05
MH112 2.0/23 1206L 12 2.0 2300 CCWDE S2-3min series IP20 H112/06
MH112 2.0/23 1207 12 2.0 2300 CWDE S2-1,5min compound IP44 H112/07
MH112 1.5/25 1208 12 1.5 2500 CWDE S2-4min compound IP44 H112/08
MH112 0.9/40 1210L 12 0,9 4000 CCWDE S2-15min compound IP44 H112/10
MH112 1.5/25 1214 12 1.5 2500 CWDE S2-4min compound IP44 H112/14
MH112 2.0/23 1216 12 2.0 2300 CWDE S2-1,5min compound IP44 H112/16
MH112 1.5/25 1219L 12 1.5 2500 CCWDE S2-4min compound IP44 H112/19
MH112 2.0/23 1220L 12 2.0 2300 CCWDE S2-1,5min compound IP44 H112/20
MH112 1.6/30 1221 12 1.6 3000 CWDE S2-4min compound IP44 H112/21
MH112 2.0/23 1224 12 2.0 2300 CWDE S2-3min compound IP20 H112/24
 
Frame size ô112, 24 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure
MH112 1.5/27 2400 24 1.5 2700 CWDE S2-5min compound IP44 H112/00
MH112 2.0/23 2400 24 2.0 2300 CWDE S2-2min compound IP44 H112/00
MH112 1.0/25 2401 24 1.0 2500 CWDE S2-8min compound IP44 H112/01
MH112 2.0/23 2401 24 2.0 2300 CWDE S2-2min compound IP44 H112/01
MH112 2.2/24 2401 24 2.2 2400 CWDE S2-2min compound IP44 H112/01
MH112 1.5/25 2402 24 1.5 2500 CWDE S2-5min compound IP44 H112/02
MH112 2.0/22 2402 24 2.0 2200 CWDE S2-2min compound IP44 H112/02
MH112 1.5/27 2403 24 1.5 2700 CWDE S2-5min compound IP44 H112/03
MH112 2.0/23 2403 24 2.0 2300 CWDE S2-2min compound IP44 H112/03
MH112 2.0/23 2404 24 2.0 2300 CWDE S2-5min compound IP20 H112/04
MH112 2.5/19 2404 24 2.5 1900 CWDE S2-1,5min compound IP20 H112/04
MH112 1.5/25 2405 24 1.5 2500 CWDE S2-5min compound IP44 H112/05
MH112 2.0/23 2406L 24 2.0 2300 CCWDE S2-5min series IP20 H112/06
MH112 2.0/23 2407 24 2.0 2300 CWDE S2-2min compound IP44 H112/07
MH112 2.2/22 2408 24 2.2 2200 CWDE S2-2min compound IP44 H112/08
MH112 0.9/40 2410L 24 0,9 4000 CCWDE S2-15min compound IP44 H112/10
MH112 2.2/22 2414 24 2.2 2200 CWDE S2-2min compound IP44 H112/14
MH112 2.0/23 2416 24 2.0 2300 CWDE S2-2min compound IP44 H112/16
MH112 2.1/22 2419L 24 2.1 2200 CCWDE S2-2min compound IP44 H112/19
MH112 2.0/23 2420L 24 2.0 2300 CCWDE S2-2min compound IP44 H112/20
MH112 2.2/24 2421 24 2.2 2400 CWDE S2-2min compound IP44 H112/21
MH112 2.0/23 2424 24 2.0 2300 CWDE S2-5min compound IP20 H112/24
 
Frame size ô112, 36 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure
MH112 1.5/30 3607 36 1.5 3000 CWDE S2-6min compound IP44 H112/07
MH112 0.9/40 3610L 36 0,9 4000 CCWDE S2-15min compound IP44 H112/10
MH112 2.2/27 3621 36 2.2 2700 CWDE S2-2min compound IP44 H112/21
 
Frame size ô112, 48 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure
ÌÍ112 2.0/24 4801 48 2.0 2400 CWDE S2-2min compound IP44 H112/01
MH112 1.5/28 4814 48 1.5 2800 CWDE S2-5min compound IP44 H112/14
ÌÍ112 2.0/24 4819 48 2.0 2400 CWDE S2-2min compound IP44 H112/19
 
Frame size ô112, 72 V
Type Voltage (V) Power (kW) Speed (RPM) Operation Rotaton Excitation Protection Figure
ÌÍ112 2.0/24 7201 72 2.0 2400 CWDE S2-2min compound IP44 H112/01
MH112 2.0/24 7207 72 2.0 2400 CWDE S2-2min compound IP44 H112/07
MH112 1.5/27 7219 72 1.5 2700 CWDE S2-4min compound IP44 H112/19
About Us | Site Map |Contact Us | ©2010-2019 Motor DC Engineering AD